
| 技术参数 | 参数值 | 
| 材料连续监测数据时间 | 1-3个月(可根据情况设定) | 
| 测试通道数 | 16路 | 
| 系统整机电流 | ≤1A | 
| 输入信号范围 | -100----+100MV | 
| 电源 | 0-15V连续可调 MAX40A | 
| 整机电源 | AC220V ±10% | 
| 调零电阻 | 可换插卡式 500Ω 1K | 
| 采集速度 | 1次/秒 | 
| 系统综合误差 | <0.5% | 
| 主机箱外形尺寸 | 220mm × 325mm × 406mm | 
| 配气箱外形尺寸 | 300mm × 300mm × 200mm 容积 ~18L | 
| 通讯接口 | RS232 | 
| 通讯速率 | 9600,19200,57600,115200通过设定选择 | 
| 工作温度范围 | 10℃~40℃ | 
| 储藏温度范围 | -20℃~60℃ | 
| 工作湿度范围 | 低于85%R.H | 
| 显示方式 | 中文 | 
| 显示分辩率 | 320×234,视域尺寸103×79(mm) | 
| 数据分辩率 | >1/100000,24位AD | 
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号