
| 参数 | 外界条件 | 更小值 | 典型值 | 更大值 | 单位 | 备注 |
| 供电电压 | TA = 25 °C | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| 输出电流 | TA = 25°C | 1.5 | 2 | 2.5 | mA | |
| 更小输出(@5V 、44.8kPa 绝压) | TA = 25°C | 0.38 | 0.5 | 0.62 | V | |
| 满量程输出(@5V、350kPa 绝压) | TA = 25°C | 4.38 | 4.5 | 4.62 | V | |
| 满量程跨度(@5V) | TA = 25°C | 3.76 | 4 | 4.24 | V | |
| 总误差 | ±3 | %VFSS | ||||
| 灵敏度 | 13.11 | mV/kPa | ||||
| 校准温度 | -20 | +85 | ℃ | |||
| 工作温度 | -40 | +125 | ℃ | |||
| 贮存温度 | -40 | +125 | ℃ | |||
| 湿度 | TA = 25°C | 95 | %RH | 非冷凝情况下 | ||
| 过载压力 | TA = 25°C | 3X | FS | |||
| 爆破压力 | TA = 25°C | 5X | FS | |||
| 静电等级 | HBM | -2 | +2 | kv | EN 61000-4-2 | |
| 焊接温度 | 峰值温度265℃,9s | |||||
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号