
| 型号 | 供电电压 | 封装 | 压力端口 | 压力类型 |
| WPAK511 | 3.3V | SOP8 | 倒钩接头 | 差压 |
| WPAK512 | 3.3V | SOP8 | 倒钩接头 | 表压 |
| WPAK513 | 5V | SOP8 | 倒钩接头 | 差压 |
| WPAK514 | 5V | SOP8 | 倒钩接头 |
表压 |
| 参数 | 外界条件 | 更小值 | 典型值 | 更大值 | 单位 | 备注 |
| 供电电压 | TA = 25 °C | 2.7 | 5 | 5.5 | V | |
| 输出分辨率 | — | 14 | Bit | |||
| -Rated时输出 | TA = 25 °C | 1245 | 1638 | 2031 | Counts | |
| 0Pa时输出 | TA = 25 °C | 7799 | 8192 | 8585 | Counts | |
| +Rated时输出 | TA = 25 °C | 14352 | 14745 | 15138 | Counts | |
| 总误差 | 0~85℃ | ±3 | %FSS | |||
| 灵敏度 | TA = 25 °C | 13.11 | Counts/Pa | |||
| 校准温度 | — | 0 | 85 | ℃ | ||
| 工作温度 | — | -20 | 100 | ℃ | ||
| 贮存温度 | — | -40 | +125 | ℃ | ||
| 湿度 | TA = 25°C | 95 | %RH | 非冷凝情况下 | ||
| 静电等级 | HBM | -4 | +4 | kv | EN 61000-4-2 | |
| 过载压力 | 30 | kPa | ||||
| 爆破压力 | 50 | kPa | ||||
| 机械振动 | 15 g,扫频10 Hz to 2000 Hz to10Hz | |||||
| 机械冲击 | 20 g,18 ms | |||||
| 焊接温度 | 峰值温度265℃,9s | |||||
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新区金梭路299号